| 9. dealer: N EW |
NORTH 976 A43 1083 K643 | |
WEST AQ3 J52 KQ42 972 | EAST KJ4 10976 AJ75 A10 | |
SOUTH 10852 KQ8 96 QJ85 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Borevković - Zorić | Ananijev -Šašek | 110 |
| 2. | Tesla - Tomić | Brguljan - Raše | 110 |
| 3. | Ivančić - Pećina | Lamza - Tomašković | -300 |
| 4. | Grahek - Refi | Bilušić - Zagajšek | 140 |
| 5. | Brkljačić - Pilipović | Matijević - Ruso | 110 |
| 6. | Carići - Kulović | Filjar - Lončar | 100 |
| 7. | Müller - Petrović | Zoričić - Kallai | 110 |
| prosjek: | 110 | ||
![]() |
![]() |